| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 00:00 | 01:28 | 89 分鐘 |
2 | 2024-10-30 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
3 | 00:56 | 01:24 | 28 分鐘 | |
4 | 2024-10-29 | 00:38 | 00:57 | 19 分鐘 |
5 | 2024-10-28 | 23:13 | 23:59 | 45 分鐘 |
6 | 22:50 | 23:12 | 21 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:51 | 51 分鐘 | |
8 | 2024-10-27 | 23:31 | 23:59 | 29 分鐘 |
9 | 02:04 | 02:34 | 30 分鐘 | |
10 | 2024-10-23 | 23:02 | 23:06 | 4 分鐘 |
11 | 22:13 | 22:22 | 9 分鐘 | |
12 | 2024-10-22 | 22:48 | 23:03 | 14 分鐘 |
13 | 22:42 | 22:42 | 0 分鐘 | |
14 | 2024-10-21 | 23:02 | 23:04 | 2 分鐘 |
15 | 22:48 | 22:58 | 10 分鐘 | |
16 | 2024-10-17 | 23:09 | 23:56 | 47 分鐘 |
17 | 22:33 | 23:07 | 34 分鐘 | |
18 | 00:52 | 01:05 | 13 分鐘 | |
19 | 00:10 | 00:49 | 39 分鐘 | |
20 | 2024-10-16 | 00:00 | 00:27 | 28 分鐘 |
21 | 2024-10-15 | 23:42 | 23:59 | 18 分鐘 |
22 | 00:00 | 01:58 | 118 分鐘 | |
23 | 2024-10-14 | 22:58 | 23:59 | 62 分鐘 |
24 | 00:19 | 02:10 | 110 分鐘 | |
25 | 2024-10-13 | 01:10 | 01:15 | 5 分鐘 |
26 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
27 | 2024-10-12 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
28 | 23:24 | 23:53 | 29 分鐘 | |
29 | 00:08 | 01:49 | 100 分鐘 | |
30 | 2024-10-11 | 01:30 | 02:10 | 40 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 364049.h235uu.com ALL RIGHTS RESERVED. |